| Personenwagen | Minivan 8+1 | VIP Mercedes | |
|---|---|---|---|
| Flughafen - Hotel (+weiteres Hotel) | 600 Czk | 860 Czk | 1200 Czk |
| City transfer (1 Weg) | 450 Czk | 750 Czk | 1000 Czk |
| HD city tour 4 hours 100 km | 1800 Czk | 2800 Czk | 4000 Czk |
| FD city tour 8 hours 200 km | 3300 Czk | 4500 Czk | 7200 Czk |
| odd hour | 370 Czk | 430 Czk | 430 Czk |
Preise sind in Czk erwähnt, MwSt und Treibstoffe inclusive.
| Personenwagen | Minivan 8+1 | VIP Mercedes | |
|---|---|---|---|
| Prag - Mělník | 315 Czk | 1390 Czk | 1390 Czk |
| Prag - Litoměřice | 1900 Czk | 2080 Czk | 2080 Czk |
| Prag - Brün | 6330 Czk | 6950 Czk | 6950 Czk |
| Prag - Bratislava | 6890 Czk | 7600 Czk | 7600 Czk |
| Prag - Český Krumlov | 4130 Czk | 4500 Czk | 4500 Czk |
| Prag - Karlovy Vary | 3360 Czk | 3730 Czk | 3730 Czk |
| Prag - Auschwitz | 12620 Czk | 13700 Czk | 13700 Czk |
| Prag - Budapest | 13220 Czk | 14420 Czk | 14420 Czk |
| Prag - Wien | 7600 Czk | 8520 Czk | 8520 Czk |
| Prag - Berlin | 7500 Czk | 8200 Czk | 8200 Czk |
| Prag - Dresden | 3530 Czk | 3930 Czk | 3930 Czk |
| Prag - München | 8120 Czk | 8830 Czk | 8830 Czk |
| FD Dresden 10 hours | 4450 Czk | 4800 Czk | 4800 Czk |
| individual | 0 Czk | 0 Czk | 0 Czk |
Preise sind in Czk erwähnt, MwSt und Treibstoffe inclusive.
| Personenwagen | Minivan 8+1 | VIP Mercedes | |
|---|---|---|---|
| HD Terezín 5 Stunden | 2600 Czk | 2900 Czk | 2900 Czk |
| HD Karlštejn 5 Stunden | 2240 Czk | 2600 Czk | 2600 Czk |
| HD Konopiště 5 Stunden | 2240 Czk | 2600 Czk | 2600 Czk |
| HD Křivoklát 5 Stunden | 2500 Czk | 2760 Czk | 2760 Czk |
| FD Karlštejn / Konopiště 10 Stunden | 3480 Czk | 3780 Czk | 3780 Czk |
| FD Orlík - Zvíkov 10 Stunden | 5180 Czk | 5400 Czk | 5400 Czk |
| FD Český Krumlov 10 Stunden | 4950 Czk | 5450 Czk | 5450 Czk |
| FD České Budějovice 10 Stunden | 4700 Czk | 5400 Czk | 5400 Czk |
| FD Karlovy Vary 8 Stunden | 2880 Czk | 4200 Czk | 4200 Czk |
| FD Marienbad 10 Stunden | 5070 Czk | 5530 Czk | 5530 Czk |
| HD Kutná Hora 5 Stunden | 2880 Czk | 3250 Czk | 3250 Czk |
| HD Český Šternberk 5 Stunden | 2500 Czk | 2760 Czk | 2760 Czk |
| FD Dresden 10 Stunden | 4450 Czk | 4800 Czk | 4800 Czk |
| 1 Stunde mehr | 230 Czk | 285 Czk | 285 Czk |
Preise sind in Czk erwähnt, MwSt und Treibstoffe inclusive.